技术数据 | 水力数据 |
| 最大工作压力 PN | 50 bar |
| 最低介质温度 Tmin | -5 °C |
| 最高介质温度 Tmax | 90 °C |
| 最低环境温度 Tmin | -5 °C |
| 最高环境温度 Tmax | 40 °C |
| 电机数据 |
| 电源连接 | 3~400 V, 50 Hz |
| 所选叶轮的轴功率 P2(Q=最大) * 水泵数量 | 45000 W |
| 标称转速 n | 2900 1/min |
| 额定电流 IN | 77,5 A |
| 功率因数 cos φ | 0.89 |
| 电机效率 ηm 50 % ηM 50% | 94,2 % |
| 电机效率 ηm 75 % ηM 75% | 94,5 % |
| 电机效率 ηm 100 % ηM 100% | 94,2 % |
| 材料 |
| 泵壳 | 铸铁 |
| 叶轮 | 铸铁 |
| 轴 | 不锈钢 |
| 轴密封 | U2BPFG |
| 安装尺寸 |
| 吸入侧管道连接 | DN 65 |
| 出口侧管道连接 | DN 50 |
Zeox FIRST H
| 尺寸 H | 473 mm |
| 尺寸 L1 | 1915 mm |
| 尺寸 P | 260 mm |
| 尺寸 B2 | 860 mm |
| 尺寸 B3 | 820 mm |
| 尺寸 c | 320 mm |
| 尺寸 Ø g | 279 mm |
| 尺寸 H3 | 320 mm |
| 尺寸 L | 2081 mm |
| 尺寸 T | 18 mm |
| 产品数据 |
| 产品 | Wilo |
| 产品名称 | Zeox FIRST H 3211-45-2 |
| 商品编号 | 4191774 |
| EAN 编号 | 4048482459943 |
| 颜色 | 绿色 |
| 最小订购量 | 1 |
| 市场可用性 | 2014-09-01 |
| 包装 |
| 每层的数量 | 1 |
| 包装属性 | 运输包装 |
| 包装类型 | 盒子 |
| 每个板的数量 | 1 |
| 尺寸和重量 |
| 长度尺寸(含包装) | 2300 mm |
| 长度 L | 2081 mm |
| 高度尺寸(含包装) | 1000 mm |
| 高度 H | 473 mm |
| 宽度尺寸(含包装) | 1000 mm |
| 宽度 W | 860 mm |
| 毛重约 m | 746 kg |
| 净重约 m | 710 kg |
产品描述 不带自吸的卧式多级高效高压多级离心泵,采用离线连接。
这个不带自吸的高压多级离心泵采用紧凑式结构,特别高效且易于操作。标配的 IEC 标准电动机配备有 PTC 传感器,我们专有的水力部件可确保极高的效率。由于采用独有的 Twinner System 包装结构,该产品可应要求配备填料密封,无需拆卸水泵即可调换。
应用
水泵适合在商用农业、供水设备、升压、消防以及暖气、空气调节、冷却等领域使用。
特征/产品优点
极高效水力部件和高效 IE3 电机,标配 PTC 传感器
水泵机组标配刚性联轴器(位于电机与水力部件之间)和机械密封
标配的旁路冲洗装置确保了机械密封具有很长的使用寿命
可应要求进行巧妙的法兰定位和填料函压盖
可应要求配备青铜叶轮,确保高度的可靠性
供货范围
适用于卧式安装的水泵机组,包含电机、联轴器、底座和水泵
安装及操作说明
| 材料 |
| 泵壳 | 铸铁 |
| 轴 | 不锈钢 |
| 轴密封 | U2BPFG |
| 叶轮 | 铸铁 |
| 运行数据 |
| 最低介质温度 Tmin | -5 °C |
| 最高介质温度 Tmax | 90 °C |
| 最大工作压力 p | 63,0 bar |
| 最高环境温度 Tmax | 40 °C |
| 电机数据 |
| 电源连接 | 3~400 V, 50 Hz |
| 所选叶轮的轴功率 P2(Q=最大) * 水泵数量 | 45000 W |
| 标称转速 n | 2900 1/min |
| 额定电流 IN | 77,5 A |
| 电机效率 ηm 50 % ηM 50% | 94,2 % |
| 电机效率 ηm 75 % ηM 75% | 94,5 % |
| 电机效率 ηm 100 % ηM 100% | 94,2 % |
| 功率因数 cos φ | 0.89 |
| 安装尺寸 |
| 吸入侧管道连接 | DN 65 |
| 出口侧管道连接 | DN 50 |
| 有关下单的信息 |
| 净重约 m | 710 kg |
| 产品 | Wilo |
| 产品名称 | Zeox FIRST H 3211-45-2 |
| 商品编号 | 4191774 |