技术数据 | 产品数据 |
| 产品名称 | Helix FIRST V 410-5/25/E/S/ |
| 水力数据 |
| 最低能效指数 (MEI) | 0.7 |
| 入口压力 | 10 bar |
| 最大工作压力 PN | 16 bar |
| 压力喷嘴 | DN 25 |
| 最低介质温度 Tmin | -20 °C |
| 最高介质温度 Tmax | 120 °C |
| 最低环境温度 Tmin | -15 °C |
| 最高环境温度 Tmax | 50 °C |
| 电机数据 |
| 电源连接 | 3~400 V, 50 Hz |
| 电压允差 | ±10 % |
| 电机额定功率 P2 | 1,5 kW |
| 电机能效等级 | IE3 |
| 额定电流 IN | 3 A |
| 标称转速 n | 2900 1/min |
| 功率因数 cos φ | 0.85 |
| 激活类型 | 直接启动 (DOL) |
| 电机效率 ηm 50 % ηM 50% | 80,9 % |
| 电机效率 ηm 75 % ηM 75% | 83,8 % |
| 电机效率 ηm 100 % ηM 100% | 84,2 % |
| 绝缘等级 | F |
| 电机防护等级 | IP55 |
| 材料 |
| 泵壳 | 铸铁 |
| 叶轮 | 不锈钢 |
| 轴 | 不锈钢 |
| 机械密封 | U3BE3GG |
| 密封材料 | EPDM |
| 安装尺寸 |
| 吸入侧管道连接 | DN 25 |
| 出口侧管道连接 | DN 25 |
Helix FIRST V 2-4, PN 25
| 尺寸 H1 | 123 mm |
| 尺寸 Ø g | 193 mm |
| 吸入侧管道连接 | DN 25 |
| 出口侧管道连接 | DN 25 |
| 尺寸 H | 826 mm |
| 尺寸 L1 | 125 mm |
| 尺寸 X | 132 mm |
| 电机直径 X | 132 mm |
| 产品数据 |
| 产品 | Wilo |
| 产品名称 | Helix FIRST V 410-5/25/E/S/ |
| 商品编号 | 4201099 |
| EAN 编号 | 4048482590745 |
| 颜色 | 绿色/银色 |
| 最小订购量 | 1 |
| 市场可用性 | 2015-09-01 |
| 包装 |
| 每层的数量 | 1 |
| 包装属性 | 运输包装 |
| 包装类型 | 纸箱 |
| 每个板的数量 | 1 |
| 尺寸和重量 |
| 长度尺寸(含包装) | 1200 mm |
| 长度 L | 250 mm |
| 高度尺寸(含包装) | 400 mm |
| 高度 H | 826 mm |
| 宽度尺寸(含包装) | 400 mm |
| 宽度 W | 212 mm |
| 毛重约 m | 49 kg |
| 净重约 m | 41 kg |
产品描述 串联式连接的立式结构高效高压多级离心泵。
不带自吸的高压多级离心泵采用独特的紧凑式整体结构。IEC 标准电动机的泵轴和电机轴通过夹壳联轴器进行连接。独立的联接架滚针轴承可以确保轴向推力造成的最佳吸气效果。
水力部件中的中间轴承和防腐蚀轴采用不锈钢套筒,可确保长使用寿命。
水泵壳体和联接架采用电泳涂层。
永久性连接的特殊吊眼可实现简便的水泵安装。
该水泵适用于配水和升压、工业再循环设备、生产用水和闭合式冷却回路。该水泵还可用于消防设备、洗涤设备和灌溉。
特征/产品优势
优化效率的激光焊接 2D/3D 水力部件
防腐蚀叶轮、导向叶片装置和分级壳体
流量和通风经过优化的水力部件
强化水泵壳体,流量和 NPSH 经过优化
结构紧凑,因而节约空间、易于维护
联轴器护罩特别坚固
供货范围
Wilo-Helix FIRST V 高压多级离心泵
安装及操作说明
PN 16 型号带有椭圆法兰:铸铁反向法兰,带有相应的螺钉、螺母和密封垫
设计说明
可应要求提供电机保护,或者,可在现场提供电机保护。
在它的标准位置,接线盒与抽吸法兰对齐,不过,也可根据需要进行更改。
Wilo-Helix FIRST V 配备有标准机械密封
对于水泵型号 PN 16、PN 25 和 Pmax = 30 bar,铸铁或不锈钢圆形反向法兰、螺钉、螺母和密封垫均可作为附件提供。
旁路套件可作为附件提供。
可应要求提供 ATEX 型号的 Wilo-Helix V。
| 产品数据 |
| 最低介质温度 Tmin | -20 °C |
| 最高介质温度 Tmax | 120 °C |
| 最高环境温度 Tmax | 50 °C |
| 最大工作压力 PN | 16 bar |
| 入口压力 | 10 bar |
| 最低能效指数 (MEI) | 0.7 |
| 电机数据 |
| 电源连接 | 3~400 V, 50 Hz |
| 电压允差 | ±10 % |
| 电机额定功率 P2 | 1,5 kW |
| 电机能效等级 | IE3 |
| 额定电流 IN | 3 A |
| 标称转速 n | 2900 1/min |
| 功率因数 cos φ | 0.85 |
| 电机效率 ηm 50 % ηM 50% | 80,9 % |
| 电机效率 ηm 75 % ηM 75% | 83,8 % |
| 电机效率 ηm 100 % ηM 100% | 84,2 % |
| 绝缘等级 | F |
| 防护等级 | IP55 |
| 材料 |
| 泵壳 | 铸铁 |
| 叶轮 | 不锈钢 |
| 轴 | 不锈钢 |
| 轴密封 | U3BE3GG |
| 密封材料 | EPDM |
| 安装尺寸 |
| 吸入侧管道连接 | DN 25 |
| 出口侧管道连接 | DN 25 |
| 有关下单的信息 |
| 产品 | Wilo |
| 产品名称 | Helix FIRST V 410-5/25/E/S/ |
| 净重约 m | 41 kg |
| 商品编号 | 4201099 |