技术数据 水力数据 |
最大工作压力 PN | 3 bar |
叶轮结构类型 | 全开的多流道叶轮 |
水力部分的最大通过颗粒直径 | 10 mm |
最大潜水深度 | 7 m |
最低介质温度 Tmin | 3 °C |
最高介质温度 Tmax | 40 °C |
最低环境温度 Tmin | 3 °C |
最高环境温度 Tmax | 40 °C |
电机数据 |
电源连接 | 3~400 V, 50 Hz |
电压允差 | ±10 % |
功率因数 cos φ | 0.84 |
电机额定功率 P2 | 2,5 kW |
功耗 P1 max | 3200 W |
额定电流 IN | 5,5 A |
起动电流 I | 31 A |
激活类型 | 直接启动 (DOL) |
标称转速 n | 2848 1/min |
最大开关频率 t | 60 1/h |
绝缘等级 | F |
防护等级 | IP68 |
运行模式(浸入的) | S1 |
运行模式(未浸入的) | S2-15 分 |
电缆 |
连接电缆的长度 | 10 m |
电缆类型 | H07RN-F |
电缆横截面 | 6G1 mm² |
电源插头 | CEE 16A, 3P+N+PE, 6h |
连接电缆的类型 | 可拆卸 |
设备/功能 |
浮子开关 | 是的 |
防爆类型 | - |
电机保护 | 双金属 |
材料 |
泵壳 | PP-GF30 |
叶轮 | PP-GF30 |
水泵侧密封材料 | QQPGG |
电机侧密封材料 | BXPFF |
密封材料 | NBR |
电机材料 | 不锈钢 |
Wilo-Padus UNI M05
产品数据 |
产品 | Wilo |
产品名称 | Padus UNI M05/T25-540/A 2"1/2 KIT |
商品编号 | 6084816 |
EAN 编号 | 4048482857688 |
颜色 | 银色/黑色 |
最小订购量 | 1 |
市场可用性 | 2010-01-01 |
包装 |
每层的数量 | 1 |
包装属性 | 运输包装 |
包装类型 | 纸箱 |
每个板的数量 | 8 |
尺寸和重量 |
长度尺寸(含包装) | 400 mm |
长度 L | 333 mm |
高度尺寸(含包装) | 800 mm |
高度 H | 608 mm |
宽度尺寸(含包装) | 300 mm |
宽度 W | 247 mm |
毛重约 m | 28 kg |
净重约 m | 26 kg |
产品描述 潜水泵适用于间歇运行模式下的固定和移动湿式安装。
在商业环境中泵送:
不含粪便的污水
污水(含少量沙子和砂砾)
pH 值 > 4.5 的微酸性污水
根据 (DIN) EN 12050 进行废水泵送
水泵符合 EN 12050-2 的要求。
排污泵带开放式多通道叶轮和垂直螺纹连接。水力部件壳体和叶轮使用共聚物制成。表面冷却 3~电机,配备电机过热保护装置。充油的密封室采用双重密封件。电机外壳由不锈钢制成。可分离的连接电缆带有 CEE 插头。浮子开关和电机过热保护装置连接在 CEE 插头上。
供货范围
水泵
用于 2½" 管道安装的适配器配套元件:
螺纹法兰 2"(外螺纹)转为 2½"(内螺纹)用于拧入出水口。出水口连接尺寸:+46 mm。
用于 2½" 管道的橡胶套管内径:75 mm,带 2 个管夹。
管夹
安装及操作说明
产品数据 |
叶轮结构类型 | 全开的多流道叶轮 |
水力部分的最大通过颗粒直径 | 10 mm |
最大工作压力 PN | 3 bar |
最大潜水深度 | 7 m |
最高介质温度 Tmax | 40 °C |
流体温度 T | 3 °C |
电机数据 |
电源连接 | 3~400 V, 50 Hz |
电压允差 | ±10 % |
功率因数 cos φ | 0.84 |
电机额定功率 P2 | 2,5 kW |
功耗 P1 max | 3,20 kW |
额定电流 IN | 5,5 A |
起动电流 I | 31 A |
激活类型 | 直接启动 (DOL) |
标称转速 n | 2848 1/min |
最大开关频率 t | 60 1/h |
绝缘等级 | F |
防护等级 | IP68 |
运行模式(浸入的) | S1 |
运行模式(未浸入的) | S2-15 分 |
电缆 |
连接电缆的长度 | 10 m |
电缆类型 | H07RN-F |
电缆横截面 | 6G1 mm² |
电源插头 | CEE 16A, 3P+N+PE, 6h |
连接电缆的类型 | 可拆卸 |
设备/功能 |
浮子开关 | 是的 |
防爆类型 | - |
电机保护 | 双金属 |
材料 |
泵壳 | PP-GF30 |
叶轮 | PP-GF30 |
轴 | 不锈钢 |
水泵侧密封材料 | QQPGG |
电机侧密封材料 | BXPFF |
密封材料 | NBR |
电机材料 | 不锈钢 |
安装尺寸 |
吸入侧管道连接 | - |
出口侧管道连接 | G 2 |
有关下单的信息 |
产品 | Wilo |
产品名称 | Padus UNI M05/T25-540/A 2"1/2 KIT |
净重约 m | 26 kg |
商品编号 | 6084816 |